Расклейка объявлений
Цены указаны в рублях за одну штуку.| № | Тираж | А6/А5 | А4 | А3 | A2 | A1 |
| 1 | 1000 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | 3000 | 1,9 | 2,4 | 3,9 | 5,9 | 6,9 |
| 3 | 5000 | 1,8 | 2,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 |
| 4 | 10000 | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 5,6 | 6,6 |
| 5 | 30000 | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 5,4 | 6,4 |
| 6 | 100000 | 1,5 | 2 | 3,4 | 5,2 | 6,2 |
| 7 | 300000 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 5 | 6 |
| 8 | 500000 | 1,3 | 1,8 | 3 | 4,8 | 5,8 |
Звоните, о ценах, с нами можно договориться)
В стоимость входит работа штатных проверяющих и расходы на клей.
Выборка по улицам: +25%
Выборка по домам: +50%
Также, может быть интересно: размещение рекламы в лифтах Москвы, печать брошюр и флаеров

